검사수수료
검사항목 | 처리기간 (일) |
수수료 (원) |
민원서식 |
---|---|---|---|
1) 무균시험 |
서식자료1 서식자료2 |
||
(1) 직접법 | 15 | 52,000 | |
2) 비타민제시험 | |||
(1) 확인시험(1성분당) | 15 | 5,000 | |
(2) 정량시험(1성분당) | 15 | 28,000 | |
3) 붕해시험 | 15 | 4,500 | |
4) 수분시험(칼피셧법) | 15 | 20,000 | |
5) 기타의약품시험(1성분당) | |||
(1) 기지성분 정성시험 | 15 | 5,000 | |
(2) 미지성분 정성시험 | 15 | 28,000 | |
(3) 정량시험 | 15 | 28,000 | |
6) 용출시험(1성분당) | 15 | 30,000 | |
7) 순도시험(1항목당) | |||
(1) 박층크로마토그래프법 | 15 | 10,000 | |
(2) 기기분석 | 15 | 46,000 | |
8) 극한점도시험, 강열잔분시험, 증발잔류물시험, 형상시험, 효능시험(1시험당) | 15 | 5,100 | |
9) 미생물한도시험 | 15 | 232,000 | |
10) 흡광도시험 | 15 | 14,000 | |
11) 유연물질시험 | 15 | 28,000 | |
12) 알코올수시험 | 15 | 8,200 | |
13) 회분시험 | 15 | 7,700 | |
14) 건조감량시험 | 15 | 2,800 | |
15) 보존제시험(1성분당) | 15 | 32,000 | |
16) 중금속 | |||
① 비색법 | 15 | 15,300 | |
② 기기분석 | 15 | 46,900 | |
17) 잔류농약(유기염소제) | 15 | 330,600 | |
18) 벤조피렌 | 15 | 122,000 | |
19) 그 밖의 시험(1항목당) | |||
(1) 기기분석 | 15 | 30,000 | |
(2) 상기외의 시험 | 15 | 유사 시험항목에 준함 | |
20) 공 통 | |||
(1) 질량(용량)편차시험, 내용량시험, 내용압력시험, 안정성시험(1시험당) | 15 | 5,000 | |
(2) 피・에이치(pH)시험 | 15 | 8,800 |
* 위의 시험항목들은 ‘식품·의약품분야 시험·검사 수수료에 관한 규정’ (식품의약품안전처 고시 제2019-38호)에 따른 전항목을 수록해 놓은것이며 모든항목이 의뢰가능한것은 아니므로 자세한사항은 의약품분석팀(031-250-2561~5)으로 문의바람
- 담당부서:의약품분석팀 031-250-2561~2565
검사소요량
의약품 제제별 검체 소요량 기준
구분 | 제제별 | 검사소요량 | 비고 |
---|---|---|---|
원료의약품 | ㅇ원료의약품 ㅇ한약재 | 50g 500g |
규격품의 경우에는 최소포장단위 1개 |
내용고형제 | ㅇ과립제(1회용) ㅇ산제(1회용) ㅇ분말시럽제(1회용) ㅇ정제(질정 포함)·트로키제· 환제·캡슐제 (연질캡슐 포함) |
100포 300포 20개 100정/환/캡슐 |
분할용은 150g 이상의 포장단위로 1개 이상 |
내용액제 | ㅇ액제·시럽제(1회용) ㅇ현탁재(1회용) ㅇ흡입제 | 40병 100포 50개 |
분할용은 150g 이상의 포장단위로 7개 이상 |
외용고형제 | ㅇ좌제(항문, 질 등) ㅇ연고제·크림제·산제 ㅇ로오숀제·액제 ㅇ에어로솔제 ㅇ경고제(고약류) ㅇ경고제(파스류) |
100개 20개 20병 15통 40개 45개 |
|
안과용제 | ㅇ안연고제·점안제 | 30개 | |
주사제 | -20mL미만 -20mL 이상 ~ 100mL 미만 -100mL 이상 |
25병 20병 15병 |
* 자세한 사항은 의약품분석팀(031-250-2561~5)으로 문의바람
의약품등(화장품 포함) 제제별 검체 소요량 기준
구분 | 품 목 | 검사 소요량 | 비 고 |
---|---|---|---|
ㅇ생리처리용 위생대 | 50개 | ||
ㅇ생리처리용 탐폰 | 60개 | 단, 150g 이상인 경우 5개 | |
ㅇ일회용반창고 | 50매 | ||
ㅇ복부용패드 | 20개 | ||
ㅇ붕대 | 20개 | 멸균제품은 6개 추가 | |
ㅇ가아제 | 20개 | 멸균제품은 5개 추가 | |
ㅇ스폰지가아제 | 4갑 | ||
ㅇ팩가아제 | 30개 | ||
ㅇ반창고 | 10개 | ||
ㅇ탈지면 | 20개 | 멸균제품은 40개 추가 | |
ㅇ석고붕대 | 15개 | ||
ㅇ탄력붕대 | 12개 | ||
ㅇ구중청량제 | 20~35개 | 단, 150g 이상인 경우 10개이상 | |
ㅇ액취방지제 | 36개 | 단, 150g 이상인 경우 10개이상 | |
ㅇ땀띠·짓무름용제 | 10~20개 | ||
ㅇ치약제 | 15개 | ||
ㅇ콘택트렌즈관리용품 | 5~10개 | ||
ㅇ궐련형 금연보조제 | 450개 | ||
ㅇ전자식 금연보조제 | 120개 | ||
ㅇ외피용 연고제 | 20개 | ||
ㅇ카타플라스마제 | 30~40매 | ||
ㅇ스프레이파스 | 43개 | 단, 150g 이상인 경우 20개 | |
ㅇ저함량 비타민제 | [내용고형제] | 표백제 | |
ㅇ저함량 비타민제 | · 과립제(1회용) : 100포 | ||
ㅇ저함량 비타민제 | · 산제(1회용) : 300포 | ||
ㅇ저함량 비타민제 | · 분말시럽제(1회용) : 20개 | ||
ㅇ자양강장변질제 | · 정제, 캡슐제 등 :100정(캡슐) | ||
ㅇ건위소화제 | [내용액제] | ||
ㅇ정장제 | 액제·시럽제(1회용):40병 | ||
ㅇ치아근관소독제 | 15개 | ||
ㅇ의치세정제 | 150정 | ||
ㅇ에어로솔제 | 53개 | ||
ㅇ치아미백제 | 20개 | ||
ㅇ코일형 모기향 | 50매 | ||
ㅇ훈연제 | 30개 | ||
ㅇ살충제 | 5개* | * 최소 포장단위임. 연막용인 경우 용제(등유 또는 경유) 추가로 내용량 시험 시 10개 추가 |
|
ㅇ살서제 | 2개(200g)* | * 정제 | |
ㅇ살균·소독제 | 40개 (분류번호 5210에 한함) | 단, 150g 이상인 경우 20개 | |
화장품 | ㅇ일반화장품 | 3개 | 시험검사 항목에 따라 |
ㅇ내용량 시험 포함 제품 | 9개 | 유동적으로 적용 |
* 자세한 사항은 의약품분석팀(031-250-2561~5)으로 문의바람